VALOR ELECTROCARDIOGRAMA
$35.000.- IVA Incluído en comunas del radio urbano en Región Metropolitana de Santiago.
VALOR RADIOGRAFÍAS, ECOTOMOGRAFÍAS, HOLTER DE PRESIÓN Y HOLTER DE ARRITIMIA
*Valores se organizan de acuerdo a ubicación y distancia
( Cuadro de $80.000.-$120.000.- $200.000.- )
TELÉFONOS
*Para Solicitar Electrocardiograma, Holter de Presión Arterial y Arritmia llamar al: +569 404 67 128
*Para Solicitar Ecotomografía llamar al: +569 955 46 091
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
---|---|---|---|---|
VALOR RX $80.000.- | VALOR RX $80.000.- | VALOR RX $80.000.- | VALOR RX $120.000.- | VALOR RX $200.000.- |
MACUL | ESTACIÓN CENTRAL | CERRILLOS | BUIN | RANCAGUA |
ÑUÑOA | INDEPENDENCIA | CERRO NAVIA | CALERA DE TANGO | MACHALÍ |
PROVIDENCIA | LA FLORIDA | EL BOSQUE | COLINA | |
SAN JOAQUÍN | LA REINA | HUECHURABA | CURACAVÍ | |
SANTIAGO CENTRO | LAS CONDES | LA DEHESA | ISLA DE MAIPO | |
PAC | LA GRANJA | LAMPA | ||
PEÑALOLÉN | LA PINTANA | MELIPILLA | ||
QUINTA NORMAL | LO BARNECHEA | NOS | ||
RECOLETA | LO ESPEJO | PADRE HURTADO | ||
SAN MIGUEL | LO PRADO | PAINE | ||
LA CISTERNA | MAIPÚ | PEÑAFLOR | ||
PUDAHUEL SUR | PIRQUE | |||
PUENTE ALTO | SAN J. DE MAIPO | |||
QUILICURA | TALAGANTE | |||
RENCA | CHICUREO | |||
SAN BERNARDO | ||||
SAN RAMÓN | ||||
VITACURA | ||||
CONCHALI |
*Descargar el Listado de Precios en el siguiente botón
LAS FORMAS DE PAGO SON LAS SIGUIENTES
Efectivo.
Cheque al día.
Transferencia de Fondos.
Tarjeta de Crédito.
Tarjeta de Débito.
Cuenta Rut.
